Hachioji Classroom
※2019年10月より、授業料等には10%の消費税が課税されます。
※2019年10月改定(税込)
※2024年4月より、環境整備費を1,650円(税込)に改定いたします。
入室料 (入室時のみ) | 未就学児 | - | 11,000円 |
---|---|---|---|
小1以上 | - | 22,000円 | |
ソルフェージュ授業料 (月額) | 3歳児・年少 | 40分 | 9,900円 |
年中・年長・ 小1(9月まで) | 60分 | 14,300円 | |
小1(10月以降)~小3 | 80分 | 18,700円 | |
小4〜小6 | 80分 | 19,800円 | |
中学・高校 | 80分 | 20,900円 | |
専門コース (月額) | 小4〜小6 | 100分 | 24,200円 |
中学・高校・受験 | 120分 | 28,600円 | |
専攻実技 (月額) | 未就学 | 30分 | 11,000円 |
小1~小3 | 45分 | 16,500円 | |
小4〜小6 | 60分 | 22,000円 | |
中学・高校 | 60分 | 22,000円 | |
受験 | 90分 | 30,800円 | |
副科実技 (月額) | 未就学 | 30分 | 9,900円 |
小1~小3 | 30分 | 11,000円 | |
小4〜小6 | 30分 | 12,100円 | |
中学・高校 | 30分 | 13,200円 | |
受験 | 30分 | 15,400円 | |
環境整備費 (月額) | 全学年 | 1,650円 | |
休室料 (休室時・月額) | 全学年 | 1,100円 |
※授業料、環境整備費は年額で定められており、12等分した金額を月々納入していただいております。
したがって、授業のない月も規定の授業料、環境整備費は納入していただくことになります。
※一度納入された校納金は特別な事情がない限り返却いたしかねます。
※金額は改定される場合があります。
Copyright Toho Gakuen School Of Music. All rights reserved.