Meguro Classroom
※2025年4月~2026年3月の時間割予定です。
| 学年 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|
| 年少 | ①月曜日 | 14:45 ~ 15:30 |
| ②土曜日 | 10:00 ~ 10:45 | |
| 年中 | ①木曜日 | 14:45 ~ 15:55 |
| ②土曜日 | 11:00 ~ 12:10 | |
| 年長 | ①水曜日 | 14:45 ~ 16:15 |
| ②土曜日 | 13:00 ~ 14:30 | |
| 小1 | ①金曜日 | 16:00 ~ 17:30 |
| ②土曜日 | 14:45 ~ 16:15 | |
| 小2 | 月曜日 | 16:30 ~ 18:00 |
| 小3 | 木曜日 | 16:20 ~ 18:00 |
| 小4 | 水曜日 | 16:45 ~ 18:45 |
| 小5 | 水曜日 | 17:10 ~ 19:10 |
| 小6 | 月曜日 | 17:10 ~ 19:10 |
| 中1~中3 | 金曜日 | 18:20 ~ 20:20 |
※2024年4月~2025年3月の時間割予定です。
| 学年 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|
| 年少 | ①木曜日 | 14:45 ~ 15:30 |
| ②土曜日 | 10:00 ~ 10:45 | |
| 年中 | ①水曜日 | 14:45 ~ 15:55 |
| ②土曜日 | 11:00 ~ 12:10 | |
| 年長 | ①金曜日 | 14:45 ~ 16:15 |
| ②土曜日 | 13:00 ~ 14:30 | |
| 小1 | ①月曜日 | 15:30 ~ 17:00 |
| ②土曜日 | 14:45 ~ 16:15 | |
| 小2 | 木曜日 | 16:00 ~ 17:30 |
| 小3 | 水曜日 | 16:20 ~ 18:00 |
| 小4 | 水曜日 | 16:30 ~ 18:30 |
| 小5 | 月曜日 | 17:10 ~ 19:10 |
| 小6 | 月曜日 | 17:10 ~ 19:10 |
| 中1~中3 | 金曜日 | 18:20 ~ 20:20 |
※2023年4月~2024年3月の時間割です。
| 学年 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|
| 年少 | ①水曜日 | 14:45~15:30 |
| ②土曜日 | 10:00~10:45 | |
| 年中 | ①金曜日 | 14:45~15:55 |
| ②土曜日 | 11:00~12:10 | |
| 年長 | ①月曜日 | 14:45~16:15 |
| ②土曜日 | 13:00~14:30 | |
| 小1 | ①木曜日 | 15:30~17:00 |
| ②土曜日 | 14:45~16:15 | |
| 小2 | 水曜日 | 16:10~17:40 |
| 小3 | 金曜日 | 16:20~18:00 |
| 小4 | 月曜日 | 16:45~18:45 |
| 小5 | 木曜日 | 17:05~19:05 |
| 小6 | 水曜日 | 17:10~19:10 |
| 中1~中3 | 金曜日 | 18:20~20:20 |
※2022年4月~2023年3月の時間割予定です。
| 学年 | 曜日 | 授業時間 |
|---|---|---|
| 年少 | (1)金曜日 | 14:45~15:30 |
| (2)土曜日 | 10:00~10:45 | |
| 年中 | (1)月曜日 | 14:45~15:55 |
| (2)土曜日 | 11:00~12:10 | |
| 年長 | (1)木曜日 | 15:10~16:40 |
| (2)土曜日 | 13:00~14:30 | |
| 小1 | (1)水曜日 | 15:25~16:55 |
| (2)土曜日 | 14:45~16:15 | |
| 小2 | (1)金曜日 | 16:10〜17:40 |
| (2)土曜日 | 14:45~16:15 | |
| 小3 | 月曜日 | 16:15~17:55 |
| 小4 | 木曜日 | 16:45〜18:45 |
| 小5 | 水曜日 | 17:05〜19:05 |
| 小6 | 木曜日 | 17:00〜19:00 |
| 中1~中3 | 金曜日 | 18:20~20:20 |

Copyright Toho Gakuen School Of Music. All rights reserved.
