Nagoya Classroom
※2021年4月改定(税込)
※2024年4月より、環境整備費を1,650円(税込)に改定いたします。
入室検定料 | ||
---|---|---|
入室検定料 (ソルフェージュ) | 2歳児〜年少児 (面接のみ) | 3,300円 |
年中・年長児 (面接、適性審査) | 5,500円 | |
小1以上 (面接、ソルフェージュ試験) | 5,500円 | |
入室検定料 (実技) | 未習者 (面談) | 不要 |
既習者 (面談、自由曲1曲5分以内) | 5,500円 |
※実技未習者の受験は原則として小1までとします。
小2以上で未習の方は教室までお問い合わせください。
入室金 | ||
---|---|---|
入室料 | 年少〜年長 | 11,000円 |
小学生以上 | 22,000円 |
※2歳児(プレ導入)クラスは年少に進級する際に入室料を納入していただきます。
科目・課程・コース | 受講時間 | 受講料 | |
---|---|---|---|
ソルフェージュ 授業料 (年間40回程度) (月額) | 2歳児(プレ導入) | 40分 | 8,800円 |
年少 | 50分 | 9,900円 | |
年中 | 60分 | 12,100円 | |
年長・小1 | 60分 | 13,200円 | |
小2 | 80分 | 14,300円 | |
小3・小4 | 90分 | 15,400円 | |
小5・小6 | 90分 | 17,600円 | |
中学生 | 90分 | 18,700円 | |
中学生(受験生) | 120分 | 23,100円 | |
高校生以上 | 120分 | 23,100円 | |
実技授業料 (年間40回程度) (月額) | 年少〜小2 | 30分 | 12,100円 |
年少〜小4 | 45分 | 18,150円 | |
小1・小2 | 60分 | 23,100円 | |
小3〜小6 | 60分 | 24,200円 | |
小学生 | 90分 | 36,300円 | |
中学生 | 60分 | 25,300円 | |
高校生 | 60分 | 26,950円 | |
受験生 | 90分 | 39,600円 | |
実技隔週コース (年間20回程度) (月額) | 小6・中1 | 60分 | 15,400円 |
高校生 | 60分 | 16,500円 | |
副科授業料 (年間35回程度) (月額) | 実技内部生 | 30分 | 11,000円 |
実技外部生 | 30分 | 12,100円 | |
弦楽合奏 (年間16回程度) (1回) | 小1以上 | 90分 | 2,750円 |
環境整備費 (月額) | 全学年 | - | 1,650円 |
休室料 (休室時・月額) | 全学年 | - | 1,100円 |
※ソルフェージュ・実技いずれかのみを休籍する場合は、休籍料として1ヶ月550円を徴収
いたします。
※授業料、環境整備費等は年額で定められており、12等分した金額を月々納入いただいて
おります。したがって、授業のない月も規定の授業料、環境整備費等を納入いただきます。
※授業料は、自動口座振替でのお支払とさせていただきます。
なお、一度納入された授業料等の返却は特別な事情がない場合は返却いたしかねますので
ご了承ください。
※その他、各種発表会費を徴収することがあります。
※兄弟姉妹が一緒に在籍される場合、弟妹の方に授業料割引が適用されます。
(2人目のお子様は15%、3人目は30%減額となります。)
Copyright Toho Gakuen School Of Music. All rights reserved.