Utsunomiya Classroom
※2019年10月より、授業料等には10%の消費税が課税されます。
※2019年10月改定(税込)
※2024年4月より、環境整備費を1,650円(税込)に改定いたします。
入室金 (入室時のみ) | 未就学児 | 11,000円 |
---|---|---|
小学生以上 | 22,000円 |
■本科生
課程・ コース | 実技 時間 | 実技 授業料 | 学科 時間 | 学科 授業料 | 環境整備費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
導入 (幼児) | 40分 | 13,200円 | 50分 | 11,000円 | 1,650円 | 25,300円 |
A (幼児) | 40分 | 13,200円 | 80分 | 13,200円 | 1,650円 | 27,500円 |
B (小1~小3) | 45分 | 14,300円 | 80分 | 14,300円 | 1,650円 | 29,700円 |
C (小4~小6) | 60分 | 17,600円 | 90分 | 16,500円 | 1,650円 | 35,200円 |
D (中学生) | 60分 | 22,000円 | 100分 | 19,800円 | 1,650円 | 42,900円 |
E (高校生) | 60分 | 23,100円 | 100分 | 22,000円 | 1,650円 | 46,200円 |
F (受験生) | 75分 | 26,400円 | 120分 | 24,200円 | 1,650円 | 51,700円 |
■ソルフェージュ科生
課程・ コース | 授業時間 | 授業料 | 環境整備費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
導入 (幼児) | 50分 | 11,000円 | 1,650円 | 12,100円 |
A (幼児) | 80分 | 13,200円 | 1,650円 | 14,300円 |
B (小1~小3) | 80分 | 14,300円 | 1,650円 | 15,400円 |
C (小4~小6) | 90分 | 16,500円 | 1,650円 | 17,600円 |
D (中学生) | 100分 | 19,800円 | 1,650円 | 20,900円 |
E (高校生) | 100分 | 22,000円 | 1,650円 | 23,100円 |
F (受験生) | 120分 | 24,200円 | 1,650円 | 25,300円 |
■実技別科生
課程・ コース | 授業時間 | 授業料 | 環境整備費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
A (幼児) | 40分 | 14,300円 | 1,650円 | 15,400円 |
B (小1~小3) | 45分 | 15,400円 | 1,650円 | 16,500円 |
C (小4~小6) | 60分 | 18,700円 | 1,650円 | 19,800円 |
D (中学生) | 60分 | 23,100円 | 1,650円 | 24,200円 |
E (高校生) | 60分 | 24,200円 | 1,650円 | 25,300円 |
F (受験生) | 75分 | 27,500円 | 1,650円 | 28,600円 |
副科実技受講料 | 月額 | 13,200円 | 授業時間・30分 |
---|---|---|---|
休室料 | 月額 | 1,100円 | 休室時のみ |
Copyright Toho Gakuen School Of Music. All rights reserved.