Kamakura Classroom
2024年度 横浜教室授業時間割 | ||
---|---|---|
水曜日 | 14:45〜15:25 | 幼稚科 年少クラス |
15:20〜16:20 | 幼稚科 年中クラス | |
15 : 50~17 : 10 | 幼稚科 年長クラス | |
15:55〜17:25 | 初等科 小2クラス | |
15:55〜17:25 | 初等科 小2クラス | |
16:40~18:10 | 初等科 小3クラス | |
17:30〜19:10 | 初等科 小4クラス | |
17:45〜19:45 | 研究科 高2・高3クラス | |
土曜日 | 9:00〜10:40 | 中等科 小5・小6クラス |
9:40~10:40 | 幼稚科 年中クラス | |
10:50〜11:30 | 幼稚科 年少クラス | |
11:00〜12:20 | 幼稚科 年長クラス | |
12:10~13:40 | 初等科 小1クラス | |
12:10〜13:40 | 初等科 小1クラス | |
12:30〜14:00 | 初等科 小3クラス | |
13:20〜14:50 | 初等科 小2クラス | |
14:10〜15:50 | 中等科 小4クラス | |
14:30〜16:10 | 中等科 小5クラス | |
15:00〜17:00 | 高等科 中1~中3クラス | |
16:00〜18:00 | 高等科 中3クラス | |
18:10〜20:10 | 高等科 中3クラス | |
18:20〜20:20 | 研究科 高1・高2クラス |
2024年度 鎌倉教室授業時間割 | ||
---|---|---|
土曜日 | 9:50〜11:10 | 幼稚科 年長クラス |
10:00〜10:40 | 幼稚科 年少クラス | |
10:10〜11:50 | 中等科 小4クラス | |
11:20〜12:20 | 幼稚科 年中クラス | |
11:20〜13:00 | 中等科 小4クラス | |
11:30~13:00 | 初等科 小1クラス | |
11:30〜13:00 | 初等科 小1クラス | |
12:10〜13:40 | 初等科 小3クラス | |
12:40〜14:20 | 中等科 小5・小6クラス | |
13:10〜14:40 | 初等科 小2クラス | |
14:30〜16:10 | 中等科 小4・小5クラス | |
14:30〜16:10 | 中等科 小6クラス | |
14:30〜16:30 | 高等科 中1クラス | |
14:30~16:30 | 高等科 中2クラス | |
16:40~18:40 | 高等科 中2クラス | |
17:00~19:00 | 高等科 中3クラス |
Copyright Toho Gakuen School Of Music. All rights reserved.