Kamakura Classroom
| 2026年度 横浜教室授業時間割 | ||
|---|---|---|
| 水曜日 | 15:00〜16:00 | 幼稚科 年中クラス |
| 15:20〜16:00 | 幼稚科 年少クラス | |
| 15 : 40~17 : 00 | 幼稚科 年長クラス | |
| 15:50〜17:20 | 初等科 小1クラス | |
| 16:10〜17:40 | 初等科 小2クラス | |
| 17:30~19:10 | 初等科 小4クラス | |
| 17:30~19:10 | 中等科 小6クラス | |
| 17:30〜19:30 | 高等科 中2クラス | |
| 土曜日 | 9:40〜10:40 | 幼稚科 年中クラス |
| 10:00~10:40 | 幼稚科 年少クラス | |
| 10:50〜12:10 | 幼稚科 年長クラス | |
| 11:45〜13:15 | 初等科 小1クラス | |
| 12:55~14:35 | 中等科 小4クラス | |
| 13:30〜15:00 | 初等科 小2クラス | |
| 13:30〜15:00 | 初等科 小2クラス | |
| 14:45〜16:25 | 中等科 小5クラス | |
| 14:45〜16:25 | 中等科 小5クラス | |
| 15:10〜16:40 | 初等科 小3クラス | |
| 16:00〜18:00 | 高等科 中1クラス | |
| 16:50〜18:30 | 中等科 小5・6クラス | |
| 18:10〜20:10 | 高等科研究科 中3高1・2クラス | |
| 18:10〜20:10 | 高等科研究科 中3高1・2クラス | |
| 2026年度 鎌倉教室授業時間割 | ||
|---|---|---|
| 土曜日 | 9:50〜10:50 | 幼稚科 年中クラス |
| 9:50〜10:30 | 幼稚科 年少クラス | |
| 10:40〜12:10 | 初等科 小1クラス | |
| 11:20〜13:00 | 中等科 小6クラス | |
| 11:20〜13:00 | 中等科 小6クラス | |
| 11:30~13:00 | 初等科 小3クラス | |
| 12:20〜13:50 | 初等科 小2クラス | |
| 13:10〜14:50 | 中等科 小4クラス | |
| 13:50〜15:30 | 中等科 小5クラス | |
| 15:00〜17:00 | 高等科 中1クラス | |
| 15:00〜19:00 | 高等科研究科 中3高1クラス | |
| 15:40〜17:40 | 研究科 高1クラス | |

Copyright Toho Gakuen School Of Music. All rights reserved.
