
Ochanomizu Classroom
※下記表は2021年度の参考です。年度が変わっても、基本的に同じ曜日・時間帯にお通いいただきます。(開始時間が前後する場合があります)。新小1に進級する学年は、大幅に時間帯が変わることがあります。
※時間割は年度途中でも変更する場合がございます。
学年 | 授業時間 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
年少 | 40分 | 火 | 15:30~16:10 |
水 | 15:30~16:10 | ||
金 | 15:30~16:10 | ||
土 | 10:50~11:30 | ||
土 | 11:30~12:10 | ||
日 | 10:10~10:50 | ||
年中 | 50分 | 月 | 15:30~16:20 |
金 | 15:30~16:20 | ||
土 | 9:50~10:40 | ||
土 | 11:55~12:45 | ||
土 | 12:00~12:50 | ||
日 | 11:20~12:10 | ||
年長 | 50分 | 月 | 15:30~16:20 |
木 | 15:30~16:20 | ||
土 | 9:45~10:35 | ||
土 | 10:50~11:40 | ||
日 | 11:20~12:10 | ||
小1 | 50分 ※10月より 80分 | 火 | 16:30~17:50 |
金 | 16:30~17:50 | ||
土 | 13:30~14:50 | ||
土 | 15:20~16:40 | ||
日 | 13:10~14:30 | ||
小2 | 80分 | 月 | 16:30~17:50 |
水 | 16:20~17:40 | ||
金 | 16:30~17:50 | ||
土 | 15:20~16:40 | ||
日 | 9:40~11:00 | ||
小3 | 80分 | 木 | 16:15~17:35 |
土 | 13:30~14:50 | ||
土 | 15:20~16:40 | ||
日 | 12:30~13:50 | ||
小4 | 90分 | 金 | 17:00~18:30 |
土 | 9:40~11:10 | ||
土 | 11:30~13:00 | ||
土 | 15:30~17:00 | ||
小5 | 90分 | 水 | 16:30~18:00 |
木 | 16:30~18:00 | ||
土 | 9:40~11:10 | ||
土 | 13:40~15:10 | ||
日 | 11:10~12:40 | ||
日 | 13:00~14:30 | ||
小6 | 90分 | 金 | 16:40~18:10 |
日 | 9:30~11:00 | ||
日 | 11:10~12:40 | ||
中学生 | 100分 | 水 | 18:10~19:50 |
木 | 16:50~18:30 | ||
土 | 11:00~12:40 | ||
土 | 15:30~17:10 | ||
日 | 11:10~12:50 | ||
中高以上〜 | 100分 | 木 | 19:00~20:40 |
土 | 17:20~19:00 |
Copyright Toho Gakuen School Of Music. All rights reserved.